====== Feuilles de route des bénévoles permanents et des commissions ======
Ici on trouvera les feuilles de route des postes du bureau et des commissions ; bref tout ce qui organise la vie des bénévoles à l'année.\\
//**Attention** Les commissions n'ont rien à voir avec les //équipes de bénévoles festival//, décrites dans [[benevoles:commissions:benev:start|une autre section]] ; les commissions fonctionnent tout au long de l'année sur les tâches de gestion courante de l'association.//
Les postes de responsabilité de tâches ; leurs titulaires sont membres du CA, les quatre premiers constituent le bureau :
* **[[president|Présidence]]**
* **[[vice-president|Vice-Présidence]]** pilote de sections locales (C7 & C9)
* **[[tresorier|Trésorier]]**
* **[[secretaire|Secrétaire]]**
----
* **[[tresorier|Responsable des emplois]]** trésorier adjoint (C5)
* **[[acm_camp|Coordination ACM Camp-galo]]** (C6)
* **[[charge_comm|Chargé/e de communication]]** (C4)
* **[[resp-info|Responsable informatique]]** (C3)
* **[[resp-benevolat|Responsable du bénévolat festival]]** (C2)
Les commissions, la plupart sont coordonnées par un responsable de tâche, pour les autres, leurs coordinateurs sont membres du CA.
\\
Feuilles de route\\ en cours de mise à jour
- **[[benevoles:commissions:galo:fr_com|Galo]]**
- **[[benevoles:commissions:benev:fr_com|Bénévolat]]**
- **[[benevoles:commissions:info:fr_com|Outils informatique]]**
- **[[benevoles:commissions:comm:fr_com|Communication]]**
- **[[benevoles:commissions:prog:fr_com|Programmation]]**
- **[[benevoles:commissions:cvl_camps:fr_com|ACM - Camp-galo]]**
- **[[benevoles:commissions:heberg:fr_com|Hébergement]]**
- **[[benevoles:commissions:restau:fr_com|Restauration]]**
- **[[benevoles:commissions:logist:fr_com|Logistique]]**
===== Chronogramme des tâches de l'association =====
//Première ébauche à compléter.//
Pour des raisons pratiques, l'année comptable de l'association va du 1er mars de l'année N au 28-29 février de l'année N+1 et la période d'adhésion des membres du 1er avril au 30 mars. Cependant, le projet principal de l'association est le Festival de juillet dont la préparation commence en septembre de l'année précédente ; il est donc judicieux de faire coïncider le démarrage du chronogramme avec cette période.\\
Il est présenté en trois volets parallèles : vie de l'association, préparation du festival, gestion ACM/Camp-Galo.
**Calendrier habituel des tâches sur l'année** (premier jet très grossier) :
| Période ^ Vie de l'association ^ Préparation du festival ^ Gestion ACM/Camp-Galo ^
| Fin aout | **CA de premier bilan du festival** | Bilan du festival\\ Fixer les dates et le lieu du prochain | Bilan - Contrôle rangement du matériel |
| Septembre | Contact VRB et Redon pour stand à la Bogue\\ Prévision « Mai du Galo »\\ Prévision repas des bénévoles | Choix des stages, effectifs, structure des spectacles | - |
| Octobre | Stand à la Bogue de Redon\\ Appel aux dons et adhésions anticipées | Contacts avec les associations locale pour anticiper l'organisation\\ Validation de l'équipe d'enseignants\\ **C4** :Flyer de préannonce | Vérifier et réactualiser le projet éducatif de l'association |
| Novembre | Préparation du budget prévisionnel\\ **CA de validation de la programmation**\\ Information à Gallo en Scène | Fixation des tarifs\\ **C4** : préparation des documents de comm plaquettes, affiches \\ **C8** : choix de la solution de restauration préparation des contrats\\ contrats des enseignants et des artistes | |
| Décembre | Demandes des subventions\\ Demande de stand au Roué Waroc'h | **C4** : Conception dépliant stages\\ **C5** : Finalisation du programme des spectacles | - |
| Janvier | Recensement dons et déplacements : envoi des CERFA | **C4** : diffusion écoles de musique\\ Envoi des contrats aux artistes\\ Revue et actualisation du programme d'inscription\\ **C2** : Revue actualisation de l'outil de gestion des bénévoles | Offres d'emploi Directeurs et animateurs |
| Février | Stand au Roué Waroc'h\\ Clôture du budget\\ | **C2** : Feuilles de route des bénévoles festival\\ **C4** : préparation affiche et livret spectacle | Recrutement des directeurs |
| Mars | Rappel d'adhésion des membres actifs\\ **CA préparation AG**\\ Convocation à l'Assemblée Générale | Ouverture des inscriptions stagiaires et bénévoles festival\\ **C7** : hébergement chez l'habitant : recensement et attribution aux enseignants | Rédaction des projets pédagogiques des camps |
| Avril | **Assemblée Générale annonce officielle du festival**\\ Contact pour stands à La Bouèze et Monterfil | Suivi des inscriptions | Déclaration initiale des camps à Jeunesse et Sports |
| Mai | **CA d'organisation du festival** | Suivi des inscriptions\\ **C4** : diffusion sur les spectacles\\ **C9** : préparation logistique, achat d'équipement\\ **C7** :suivi des hébergements stagiaires\\ **C8** : réservation tireuse(s) à bière | Contrats de travail des animateurs\\ Vérification matériel\\ Envoi documents aux familles |
| Juin | Stand à La Bouèze\\ Stand à Monterfil | Suivi des inscriptions\\ Récupération d'un fond de caisse\\ **C8** : Commande des fournitures d'entretien et de petit déjeuner\\ **C8** : achat de boissons\\ Définir salaire des enseignants (avant fin juin)\\ Préparer CEA et GUSO enseignants et artistes (avant le 8/07) | Déclaration complémentaire des camps (au moins quinze jours à l'avance)\\ Embauche des animateurs\\ CEA des animateurs |
| Juillet | **Festival** | Suivi des inscriptions\\ Anticiper les impressions\\ Montages une semaine avant le festival\\ Rangements | Anticiper les impressions\\ Collectes objets oubliés\\ rangement, vérification et inventaire après festival |
On peut constater sur ce tableau qu'il n'y a guère que le bureau et la commission communication qui fonctionnent de façon continue sur toute l'année ; il est important que cette commission ait un effectif nombreux et largement réparti sur le territoire de Haute-Bretagne afin de diffuser l'information au plus près et au bon endroit. Les tâches étant gérées par les commissions, le rôle du CA est d'informer et coordonner sur l'ensemble ; il y a au normalement 4 réunions de l'ensemble des membres du CA dans l'année.
Les charges horaires correspondant à ces tâches sont détaillées dans chaque fiche de poste ; pour l'ensemble des membres du CA (hors travaux des commissions) elles représentent un total de **2103 h** soit 16,4 mois-homme ou presque 1,5 ETP (équivalent temps plein). On peut estimer qu'avec les commissions, ces tâches bénévoles sur l'année (hors festival lui-même) représentent 2 ETP.