Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
start [2021/07/20 12:56] – daniel.deveaux | start [2024/07/26 14:10] (Version actuelle) – daniel.deveaux |
---|
<ifauth !@user> | <ifauth !@user> |
<WRAP centeralign bigger> | <WRAP centeralign bigger> |
<wrap em>Ce site n'est accessible qu'aux usagers identifiés.</wrap>\\ | <wrap em>Ce |
| site n'est accessible qu'aux usagers identifiés.</wrap>\\ |
Peut-être vouliez-vous aller sur le **[[https://assembllees-galezes.bzh|site public]]** | Peut-être vouliez-vous aller sur le **[[https://assembllees-galezes.bzh|site public]]** |
| |
<ifauth @user> | <ifauth @user> |
<WRAP centeralign>Tout savoir sur [[les objectifs et l'organisation]] du site. | <WRAP centeralign>Tout savoir sur [[les objectifs et l'organisation]] du site. |
<!--\\ \\ <wrap bigger fggreen>Le **[[https://jeg2019.blogspot.com/|JeG]]** (//Journa és Galèzes//)\\ pour les stages et le camp-galo.</wrap>--> | |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
<!--Comme chaque année, les bénévoles tiennent à jour un journal durant toute la durée du Festival. N'hésitez pas à nous envoyer des compléments d'information.--> | |
\\ | \\ |
===== La carte de répartition des stagiaires 2019 ===== | ===== La carte de répartition des stagiaires 2023 ===== |
| {{url>https://framacarte.org/fr/map/les-stagiaires-de-2023_160325?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false"}} |
| |
<!--WRAP left 65% rightalign--> | * [[https://framacarte.org/fr/map/les-stagiaires-de-2023_160325"|Voir la carte de 2023 en plein écran]] |
{{ :photos:annees:2018:07_festival:ag:emar_01.png?nolink |}} | * [[https://framacarte.org/fr/map/assembllees-galezes-les-stagiaires-de-2022_129333"|Voir la carte de 2022]] |
| * [[https://framacarte.org/fr/map/les-stagiaires-de-2021_106045"|Voir la carte de 2021]] |
<!--{{url>https://batchgeo.com/map/51f2c3e2ec1bd884c158da1cc0a1c045 80%,400px}} | |
<wrap smaller>//[[https://batchgeo.com/map/51f2c3e2ec1bd884c158da1cc0a1c045|Lien direct]]//</wrap--> | |
| |
<!--divstyle style="margin-right: 330px; font-size: 85%; background-color: white;"> | <!--divstyle style="margin-right: 330px; font-size: 85%; background-color: white;"> |
| |
<ifauth @user> | <ifauth @user> |
<wrap bigger>**Statistiques 2021**</wrap>\\ | <wrap bigger>**Statistiques 2024**</wrap>\\ |
A la fin du festival nous comptons : | A la fin du festival nous comptons : |
* **11** stages de musique et gallo ; | * **17** stages de musique, poterie, vannerie et gallo //(+2)//, les stages prévus de //création de chant gallo// et //danses// ont dû être annulés, mais le stage de galo a été dédoublé ; |
* **57** stagiaires,\\ dont **24** récidivistes, **33** nouveaux et **16** jeunes en CVL ; | * **140** stagiaires //(+38)//,\\ dont **74** récidivistes, **66** nouveaux et **33** jeunes en CVL //(-9 mais 12 jeunes de moins de 18 ans sont inscrits hors CVL)//; |
* **7** enfants inscrits en camps gallo,\\ **5** nouveaux et **2** récidivistes. | * le camp //galo-garçâille// a accueilli 4 stagiaires (+1). |
* **26** bénévoles sur la semaine du festival dont 11 à temps complet sur tout ou partie de la semaine. | * **60** //(+19)// bénévoles sur la semaine du festival dont 30 //(+5)// à temps complet sur tout ou partie de la semaine. |
| |
Les animations et spectacles ont enregistré près de **??** entrées sur la semaine, dont **??** pour la soirée du vendredi et près de **??** pour le fest-noz final. | Les animations et spectacles ont enregistré **1120** entrées sur la semaine, dont **275** pour la soirée du vendredi et **276** pour le fest-noz final. |
| |
Il y a 768 personnes inscrites sur le site dont : | Il y a 1012 comptes actifs sur le site dont : |
* **364** stagiaires et anciens stagiaires actifs, | * **39** adhérents dont **17** membres du CA, |
* **81** enseignants actuels et anciens, | * **686** stagiaires et anciens stagiaires actifs, |
* **100** bénévoles et anciens bénévoles. | * **100** enseignants actuels et anciens, |
| * **144** bénévoles et anciens bénévoles. |
| |
La **lettre d'information** est envoyée à **542** abonnés (elle est lue à près de 50%) ;\\ | La **lettre d'information** est envoyée à **759** abonnés (elle est lue à près de 50%) ;\\ |
la [[https://www.facebook.com/assemblleesgalezes/|page Facebook]] est active toute l'année et a plus de **1100** abonnés ;\\ | la [[https://www.facebook.com/assemblleesgalezes/|page Facebook]] est active toute l'année et a plus de **1400** abonnés ;\\ |
la [[https://www.youtube.com/user/assgalleses/videos|chaîne Youtube]] a plus de **230** abonnés. | la [[https://www.youtube.com/user/assgalleses/videos|chaîne Youtube]] a plus de **320** abonnés. |
| |
<!--wrap smaller>//Le site web qui compte en moyenne //**50**// visiteurs différents par semaine est sur une moyenne de plus de //**100**// depuis debut mai avec des pointes à //**200**// en juin avec //**58%**// de nouvelles visites.//</wrap> | <!--wrap smaller>//Le site web qui compte en moyenne //**50**// visiteurs différents par semaine est sur une moyenne de plus de //**100**// depuis debut mai avec des pointes à //**200**// en juin avec //**58%**// de nouvelles visites.//</wrap> |